
| Sportbootführerschein Binnen (Süßwasser) |
|---|
| SBF Binnen Motorboot (Theorie & Praxis) | 190 € |
|---|---|
| SBF Binnen Segelboot (Theorie & Praxis) | 380 € |
| SBF Binnen Segeln & Motorboot | 480 € |
| Zusatzstunde Motorbootpraxis | 60 € |
| Zusatzstunde Segelpraxis | 40 € |
| UKW-Sprechfunk Binnen - UBI - | 140 € |
| Prüfungsgebühr Binnen Motor (inkl. aller Spesen) | 140 € |
| Prüfungsgebühr Binnen Se + Mo (inkl. aller Spesen) | 180 € |
| Prüfungsgebühr Sprechfunk UBI | 120 € |
| Zusatzkosten für externe Prüfungsteilnehmer | 30 € |
| Sportbootführerschein See (Salzwasser) | Pyro |
|---|
| SBF See (Theorie & Praxis) | 280 € |
|---|---|
| UKW-Sprechfunk See - SRC - | 210 € |
| Fachkundenachweis SeenotSignalmittel (FKN Pyro) | 40 € |
| Prüfungsgebühr See (inkl. aller Spesen) | 150 € |
| Prüfungsgebühr Sprechfunk SRC | 140 € |
| Prüfungsgebühr FKN | 30 € |
| Kurse ohne amtliche Prüfung |
|---|
| Einsteiger-Kurs Segeljolle | 210 € |
|---|---|
| Einsteiger-Kurs Katamaran | 210 € |
| Einsteiger-Kurs Windsurfen | 210 € |
| VDWS - Grundschein | 40 € |
| Segelboote: |
|---|
| Laser BAHIA | Laser VAGO | RS QUEST | RS Cat 16 |
|---|
| je Stunde | 12 € | je Stunde | 15 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 70 € | je Tag | 80 € |
| Muskelantrieb: |
|---|
| Kajak 1´er | Tretboot | SUP |
|---|
| je Stunde | 5 € | je Stunde | 8 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 25 € | je Tag | 40 € |
| Kajak 2´er | Ruderboot |
|---|
| je Stunde | 7 € | je Stunde | 8 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 30 € | je Tag | 40 € |
| Kinder-Kajak (Sit-on-Top) | Kanadier |
|---|
| je Stunde | 2 € | je Stunde | 8 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 10 € | je Tag | 40 € |
| Motorboote: |
|---|
| AMT 190 BR (100 PS) | REMUS 450 (15 PS) |
|---|
| je Stunde | 60 € | je Stunde | 40 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 350 € | je Tag | 150 € |
| Schlauchboot BRIG (40 PS) | Jetski YAMAHA EX Sport |
|---|
| je Stunde | 50 € | 15 Minuten | 40 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 250 € | 30 Minuten | 60 € |
| Sportbootführerschein Binnen (Süßwasser) |
|---|
| SBF Binnen Motorboot (Theorie & Praxis) | 190 € |
|---|---|
| SBF Binnen Segelboot (Theorie & Praxis) | 380 € |
| SBF Binnen Segeln & Motorboot | 480 € |
| Zusatzstunde Motorbootpraxis | 60 € |
| Zusatzstunde Segelpraxis | 50 € |
| UKW-Sprechfunk Binnen - UBI - | 140 € |
| Prüfungsgebühr Binnen Motor (inkl. aller Spesen) | 140 € |
| Prüfungsgebühr Binnen Se + Mo (inkl. aller Spesen) | 180 € |
| Prüfungsgebühr Sprechfunk UBI | 120 € |
| Zusatzkosten für externe Prüfungsteilnehmer | 30 € |
| Sportbootführerschein See (Salzwasser) | Pyro |
|---|
| SBF See (Theorie & Praxis) | 280 € |
|---|---|
| UKW-Sprechfunk See - SRC - | 210 € |
| Fachkundenachweis SeenotSignalmittel (FKN Pyro) | 40 € |
| Prüfungsgebühr See (inkl. aller Spesen) | 150 € |
| Prüfungsgebühr Sprechfunk SRC | 140 € |
| Prüfungsgebühr FKN | 30 € |
| Kurse ohne amtliche Prüfung |
|---|
| Einsteiger-Kurs Segeljolle | 210 € |
|---|---|
| Einsteiger-Kurs Katamaran | 210 € |
| Einsteiger-Kurs Windsurfen | 210 € |
| VDWS - Grundschein | 40 € |
| Segelboote: |
|---|
| Laser BAHIA | Laser VAGO | RS QUEST | RS Cat 16 |
|---|
| je Stunde | 12 € | je Stunde | 15 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 70 € | je Tag | 80 € |
| Muskelantrieb: |
|---|
| Kajak 1´er | Tretboot | SUP |
|---|
| je Stunde | 5 € | je Stunde | 8 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 25 € | je Tag | 40 € |
| Kajak 2´er | Ruderboot |
|---|
| je Stunde | 7 € | je Stunde | 8 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 30 € | je Tag | 40 € |
| Kinder-Kajak (Sit-on-Top) | Kanadier |
|---|
| je Stunde | 2 € | je Stunde | 8 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 10 € | je Tag | 40 € |
| Motorboote: |
|---|
| AMT 190 BR (100 PS) | REMUS 450 (15 PS) |
|---|
| je Stunde | 60 € | je Stunde | 40 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 350 € | je Tag | 150 € |
| Schlauchboot BRIG (40 PS) | Jetski YAMAHA EX Sport |
|---|
| je Stunde | 50 € | 15 Min. | 40 € |
|---|---|---|---|
| je Tag | 250 € | 30 Min. | 60 € |


